Race Results
Below are my competition results from 4sport , shvoong , and realtiming.
Also you can see explanations about triathlons / duathlons below.
-
Sprint Triathlon
-
750m swimming, 20km cycling, 5km running
-
Olympic Triathlon
-
1.5km swimming, 40km cycling, 10km running
-
Half Ironman 70.3
-
2km swimming, 90km cycling, 13.1km running
-
Sprint Duathlon
-
5km running, 20km cycling, 2.5km running
-
Olympic Duathlon
-
10km running, 40km cycling, 5km running
-
Indoor Triathlon
-
10 minute swim, 20 minute bike, 15 minute run
| Date | Competition | Distance | Time / Dist | Place by gender | Total Place | Place in division |
| 05/09/2009 | Nike Ceserea Triathlon | Olympic | 02:52:19.95 | 7 | 72 | 2 |
| 17/07/2009 | Maccabiah Triathlon | Olympic | 02:51:18.65 | 2 | 34 | 1 |
| 27/06/2009 | Tel-Aviv Triathlon | Olympic | 02:24:29.90 | 7 | 103 | 2 |
| 17/06/2009 | 8th Netanya Triathlon | Olympic | 02:47:52.95 | 6 | 56 | 3 |
| 06/06/2009 | 16th Womens Triathlon | Sprint | 01:18:03.40 | 20 | 20 | 4 |
| 17/05/2009 | Ford Ironman Florida 70.3 | 70.3 | 05:44:57 | - | 781 | 23 |
| 26/04/2009 | National Duathlon Championship | Olympic | 2:41.41 | - | 606 | 16 |
| 22/03/2009 | Suntrust National Marathon | 21km | 1:54:14 | 515 | 1455 | 171 |
| 22/02/2009 | Hustle Up the Hancock (Stair Climb) | 97 Flights | 17:28 | - | 600 | 40 |
| 07/02/2009 | FFC Indoor Triathlon (Gold Coast) | Indoor | 9.22 mi | 8 | 27 | 3 |
| 17/01/2009 | FFC Indoor Triathlon (Oak Park) | Indoor | 8.88 mi | 6 | 17 | 2 |
| 17/08/2008 | North East Triathlon | Sprint | 01:41:46 | 10 | 53 | 2 |
| 28/06/2008 | Tel-Aviv Triathlon | Olympic | 02:31:28.70 | 7 | 101 | 2 |
| 31/05/2008 | 15th Womens Triathlon | Sprint | 01:24:36.40 | 24 | 24 | 4 |
| 17/05/2008 | Healthy Kidney Race (New York) | 10km | 49:40 | 339 | 1862 | - |
| 02/05/2008 | Agamon Duathlon | Olympic | 02:26:59.95 | 4 | 37 | 2 |
| 18/04/2008 | Rishon Le Zion Run | 10km | 00:49:17 | - | 144 | 8 |
| 12/04/2008 | Herzlia Run | 10km | 00:47:58 | - | 580 | 10 |
| 27/03/2008 | Jerusalem Half Marathon | 21km | 01:56:38.50 | 34 | 456 | 19 |
| 07/03/2008 | Ultra Marathon | 15km | 01:35:52 | 278 | 6 | |
| 01/03/2008 | Kfar Sava Race 08 | 10km | 00:51:36.00 | 51 | 583 | 27 |
| 16/02/2008 | Ein Gedi Race | 21km | 02:02:18 | 32 | 733 | 32 |
| 17/11/2007 | Tel-Aviv Half Marathon | 10km | 00:53:07.64 | 40 | 536 | 19 |
| 30/11/2007 | Isrotel Triathlon Eilat | Olympic | 03:10:36.25 | 20 | 226 | 5 |
| 23/11/2007 | Tel Aviv Run | 10km | 00:53:07.64 | 48 | 562 | 23 |
| 17/11/2007 | Merutz Eyal the 6th Ramat Hasharon | 15km | 01:24:22.50 | 76 | 750 | 33 |
| 27/10/2007 | Ramat Hasharon Duathlon | Sprint | 01:31:31.35 | 15 | 134 | 3 |
| 19/10/2007 | Hulon | 10km | 00:58:25.15 | 44 | 564 | 19 |
| 29/09/2007 | Gan Shmuel Triathlon | Sprint | 01:22:00.40 | 15 | 94 | 3 |
| 08/09/2007 | Cesarea Nike Triathlon | Sprint | 01:31:31.75 | 17 | 120 | 4 |
| 28/06/2007 | Nike Tel-Aviv night run | 10km | 00:54:33.15 | 47 | 535 | 42 |
| 02/06/2007 | 14th Womens Triathlon | Sprint | 01:27:28.35 | 56 | 56 | 16 |
| 12/05/2007 | 3rd Ramat Aviv | 10km | 00:55:12.00 | - | 67 | 4 |
| 28/04/2007 | 3nd Herzlia Run | 10km | 00:53:56.00 | - | 483 | 15 |
| 03/03/2007 | Kfar Sava Race 07 | 10km | 00:57:36.75 | 83 | 677 | 48 |
| 23/03/2007 | 18th Raanana Race | 10km | 00:56:10.80 | 58 | 718 | 23 |
| 17/02/2007 | Ein Gedi race | 10km | 00:58:53.20 | 61 | 361 | 26 |
Popularity: 19% [?]
1 Comment
Other Links to this Post
RSS feed for comments on this post. TrackBack URI
By Shai Rado, November 2, 2009 @ 1:45 pm
Hi Anat,
Amazing result in NYC marathon – 3:47 , Great job
Shai